120 - 180 kW Ultra Yüksek Güçlü Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
Ultra yüksek güç kapasitesine sahip elektrikli araç şarj istasyonu.
Giriş Özellikleri |
|
Giriş Tipi | 3 Fazlı |
Giriş Kablolama Şeması | 3P + N + PE |
Anma Gerilimi | 400VAC±%15 |
Maksimum Akım | 200A |
MaksimumGüç | 120kW - 180kW |
Şarj Konnektörü | CCS2 Soket (CCS1 Soket / CHAdeMO isteğe Bağlı) |
Şebeke Frekansı | 50Hz veya 60Hz |
Güç Faktörü | > %98 |
Çıkış Özellikleri |
|
Çıkış Voltajı | 200 - 1000VDC |
Maksimum Çıkış Akımı | 200A |
Kablo Uzunluğu | 5m veya isteğe bağlı |
Verim | > %96% |
Enerji Ölçümü | %1 hassasiyetle gömülü sayaç devresi |
Max Harmonik Bozulma | < 5% |
Kullanıcı Arayüzü Ve Fonksiyonları |
|
LED Göstergesi | Yeşil/Mavi/Kırmızı |
LCD Ekran | 15” Dokunmatik Renkli Ekran (32” Ekran isteğe bağlı) |
RFID Okuyucu | ISO / IEC 14443 |
Ödeme Yöntemi | RFID / Kredi Kartı / Uygulamalar vb. |
Haberleşme | Ethernet / 4G / Wi-Fi |
Ağ Protokolü | OCPP-1.6J (OCPP 2.0.1 güncellenebilir) |
Şarj Protokolü | ISO 15118, DIN70121 |
Güvenlik Koruma |
|
Enerji Ölçümü Güvenlik | %1 hassasiyetle gömülü sayaç devresi |
Kaçak Akım Cihaz Tipi | N/A |
Koruma Seviyesi | IP54, IK10 |
Soğutma Yöntemi | Fan Soğutma |
Elektrik Korumaları | Aşırı / Düşük Voltaj Koruması, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre koruma, Aşırı / Düşük Sıcaklık Koruması, Yıldırımdan Korunma, Zemin Koruma |
Dahili Sigorta | Var |
Kaçak Akım Rolesi | Var |
Şarj Portu Sayisi | 2x CCS2 |
Şarj Konnektörü Güvenlik | CCS2 Soket (CCS1 Soket / CHAdeMO isteğe Bağlı) |
Sertifikalar ve Standartlar |
|
Sertifika | CE |
Standartlar | IEC62196-1/-3, IEC61851-1/-23/-24 |
CCS2 | IEC62196 1/3 |
Montaj | N/A |
Depolama Sıcaklığı | -40°C + 75°C |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C + 55°C |
Çalışma Nemi | % 95, Yoğuşmasız |
Çalışma Yüksekliği | < 2000 m |
EMC | Sınıf B |
Çalışma Ses Seviyesi | 75dB |
Ürün Boyutu | 800mm * 800mm * 1900mm (W * D * H) |
Paket Boyutu | N/A |
Ağırlık | 366kg (Net) / 386kg (Brüt) |
Aksesuarlar | N/A |